Vision Engineering六十年来根植于光学与数码显微镜行业,再次为大家带来DRV-Z1全球独家专利产品,将现代数码显微镜与创新和独特的人机工效学技术完美结合一身。
光学器件
|
物镜变倍比:10:1 | |||
物镜s | 放大倍率范围 | 工作距离 | 最大视场 |
0.33x | 6.1x – 61x | 182mm | 65 x 37 |
0.4x | 7.4x – 74x | 138mm | 54 x 30 |
0.5x | 9.3x – 93x | 93mm | 43 x 24 |
数码变倍:2x | |||
摄像头 | |
分辨率 | 全立体高清双通道 |
屏幕上的图像尺寸 | 400mm x 225mm,16:9 屏幕纵横比 |
输出与连接 | |
USB2 | 存储图像至U盘 |
HDMI 接口 | 可连接外部显示器、第二台DRV-Z1 或其他设备,进行远程观察。 |
支架和底座选择 | ||
平衡支架,垂直行程 150mm。 | ||
短底座 | 将被测对象直接放置在工作台上,可获得最大净工作距离 | |
长底座 | 带有可翻转的载物板,可提供黑色或白色背景 | |
长底座,带底透射光。 | 底部透射光照明可观察多种样品,适合电子、生命科学、薄膜和橡塑行业的多种应用。 | |
软件选项 | |
(For on-screen measurement via a connected PC) | |
DimensionOne | 图像拍摄,添加注释,屏上测量。 |
DimensionTwo | 图像拍摄,添加注释,屏上测量,摄像头控制。 |
VifoxEVO | 图像拍摄,分析功能,图像增强,添加注释,屏上测量,摄像头控制,报告功能。 |
ViPlus | 像拍摄,添加注释,屏上测量,摄像头控制,报告功能。 |
电源 |
· 标准电源 100V-240V,50/60Hz,适用于全球电源插头配置。 |